2023年度(令和5年度)学校評価

2023年度(令和5年度)学校評価(教職員対象)集計結果

※数字は%です。

Ⅰ 教育方針

1 命と人権を大切にした心の教育の充実について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
1 あらゆる教育機会を通して人権教育の充実に努めているか 50 33.3 40 48 50 52.4 60 52 0 9.5 0 0 0 4.8 0 0
2 いじめ、不登校をなくす指導の充実を図れているか 66.7 23.8 45 43 33.3 6.2 50 43 0 4.8 5 14 0 4.8 0 0

2 学習活動の充実について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
3 わかる授業の創造と工夫を行うことができたか 50 57.1 58 52 50 33.3 37 38 0 4.8 5 5 0 4.8 0 0
4 家庭学習の習慣化と定着を図ることができたか 33.3 28.6 37 48 66.7 52.4 53 38 33.3 9.5 10 10 0 9.5 0 0
5 新学習指導要領への移行を意識しているか 38.9 47.6 58 48 38.9 38.1 42 29 16.7 4.8 0 14 5.6 9.5 0 5

3 生徒指導の充実について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
6 共感的人間関係・自己存在感・自己決定力を育てられたか 27.8 19 25 33 66.7 76.2 70 67 5.6 0 5 0 0 4.8 0 0
7 人間的な触れ合いを大切にし、生徒の内面的理解に努めたか 61.1 38.1 30 38 38.9 57.1 70 62 0 0 0 0 0 4.8 0 0
8 望ましい生活習慣と規範意識を育てられたか 33.3 38.1 25 38 66.7 57.1 65 62 0 0 10 0 0 4.8 0 0

Ⅱ 学校運営組織

1 校務分掌・諸会議・研修について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
9 各分掌間の連携が有効に機能しているか 11.1 10 22 10 50 60 67 71 33.3 25 11 14 5.6 5 0 0
10 会議において建設的な意見を出すなど積極的に参加しているか 22.2 15 16 14 38.9 35 58 48 38.9 20 21 10 0 10 5 0
11 校外での研修成果を全体のものにすることができたか 11.1 0 17 14 33.3 73.7 61 57 44.4 21.1 17 19 5.6 5.3 6 0
12 自主研鑽に努めているか 38.9 20 25 29 50 75 65 71 11.1 5 10 0 0 0 0 0

2 安全管理体制の整備について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
13 不審者対応について、生徒への指導はできているか 38.9 28.6 21 29 38.9 52.4 53 48 22.2 14.3 26 14 0 4.8 0 0
14 避難訓練は趣旨を理解しねらい通りにできたか 66.7 42.9 65 48 27.8 52.4 30 38 5.6 0 5 5 0 4.8 0 5
15 生徒の個人情報の管理は十分か 55.6 36.4 50 67 38.9 59.1 45 29 5.6 4.5 5 0 0 0 0 0

3 保護者との連携について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
16 PTA活動に積極的に参加しているか 16.7 11.1 25 33 38.9 33.3 50 48 22.2 33.3 25 10 22.2 22.2 0 5
17 三者懇談は、内容を充実させ有効な話し合いとなっているか 61.1 38.5 32 57 33.3 53.9 68 38 5.6 0 0 0 0 7.7 0 0

Ⅲ 学習指導

1 わかる授業の創造

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
18 教科の基礎・基本的内容を確実にとらえて指導しているか 61.1 47.6 63 76 33.3 42.9 26 19 5.6 4.8 10 0 0 4.8 0 0
19 生徒にとって楽しく魅力のある授業ができているか 33.3 28.6 42 62 61.1 61.9 53 29 5.6 4.8 5 5 0 4.8 0 0
20 個々の能力や個性に応じた授業を実践できているか 33.3 23.8 37 43 55.6 61.9 58 43 11.1 4.8 5 10 0 9.5 0 0
21 学習内容や教材について客観的に見直し改善できているか 33.3 38.1 47 52 61.1 47.6 47 43 5.6 4.8 5 0 0 9.5 0 0

2 自主的な学習態度の確立

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
22 学習規律が守られたなかで授業が行われているか 61.1 57.1 68 67 38.9 33.3 32 29 0 4.8 0 0 0 4.8 0 0
23 グループ学習など、学習形態の工夫を行っているか 44.4 38.1 42 48 50 52.4 53 48 5.6 4.8 5 0 0 4.8 0 0
24 自主的な学習習慣の定着に向けた手立てがなされているか 44.4 33.3 21 52 44.4 57.1 68 33 11.1 4.8 10 10 0 4.8 0 0

Ⅳ 生徒指導

1 指導の徹底と共通理解

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
25 指導方針を十分理解しているか 50 47.6 35 48 38.9 47.6 65 52 11.1 0 0 0 0 4.8 0 0
26 守秘義務を果たしているか 77.8 57.1 55 81 22.2 38.1 45 19 0 4.8 0 0 0 0 0 0

2 生徒理解と教育相談

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
27 カウンセリング・マインドをもって生徒に接しているか 77.8 42.9 30 57 22.2 52.4 70 43 0 0 0 0 0 4.8 0 0
28 生徒との信頼関係を築けているか 50 33.3 20 48 50 57.1 75 52 0 4.8 0 0 0 4.8 5 0

Ⅴ 特別活動

1 学級活動について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
29 生徒一人ひとりに活動の場を与えているか 52.9 35.3 44 48 47.1 58.8 39 43 0 5.9 17 0 0 0 0 0
30 自主的に協力し合う集団運営を行っているか 52.9 35.3 39 57 47.1 58.8 50 29 0 5.9 11 5 0 0 0 0
31 集団内での諸問題を解決する意欲・態度を養っているか 47.1 35.3 39 48 47.1 58.8 50 48 5.9 5.9 11 0 0 0 0 0

2 生徒会活動について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
32 生徒会活動について理解し、協力する態度を育てているか 77.8 61.1 50 57 22.2 33.3 44 33 0 5.6 6 0 0 0 0 0
33 各委員会が積極的な活動を行える運営を行っているか 64.7 42.1 56 52 29.4 52.6 39 38 5.9 5.3 6 0 0 0 0 0

3 学校行事について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
34 学芸的な行事において、発表する意欲や技能を育成できているか 66.7 35 32 38 33.3 60 58 52 0 0 10 0 0 5 0 0
35 各行事において、自律心や協調性を養っているか 64.7 50 32 52 35.2 45 58 38 0 0 10 0 0 5 0 0

Ⅵ 道徳・人権教育・総合的な学習

1 道徳・人権教育について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
36 教師自身が人権感覚を磨き、人権を大切にした指導をしているか 55.6 31.6 28 29 33.3 63.2 72 62 5.6 5.3 0 0 5.6 0 0 0
37 道徳の時間を積極的にとらえ、工夫・努力を行っているか 58.8 47.4 44 43 35.3 47.4 39 38 5.9 5.3 11 10 0 0 6 0

2 総合的な学習について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
38 趣旨やねらいを理解し、育てたい生徒像を明確にしているか 41.2 38.9 33 38 52.9 55.6 56 43 5.9 5.6 11 10 0 0 0 0
39 主体的に活動できる場面を設定しているか 41.2 42.1 33 43 52.9 57.9 56 43 5.9 0 11 5 0 0 0 0
40 情報活用能力を高める支援をしているか 58.9 38.9 33 38 29.4 55.6 56 52 11.8 5.6 11 0 0 0 0 0

3 学習活動の評価について

  80%以上達成 60~80% 40~60% 40%未満
  2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
41 培いたい資質・能力を評価できるものになっているか 33.3 28.6 39 43 50 66.7 61 52 16.7 0 0 0 0 4.8 0 0
42 生徒の意欲を喚起し、学習活動につなげられる評価になっているか 44.4 33.3 28 38 44.4 57.1 72 57 11.1 4.8 0 0 0 4.8 0 0
すぐメールの登録・更新について