2023年度(令和5年度)学校評価

2023年度(令和5年度)学校評価アンケート(保護者対象)集計結果

※数字は%です。

  質 問 項 目   そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない わからない
  2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
1 (参観授業などを見て)授業はわかりやすいですか。 1年 27.9 10.2 46.5 54.2 4.7 6.8 0 0 18.6 28.8
2年 13.5 12.3 24.6 42.3 59.6 54.4 15.4 3.5 1.8 0 0 0 34.9 24.6 19.3
3年 30.3 20 16.7 57.6 48 43.9 0 2 1.5 0 0 0 12.1 30 37.9
2 教室は掲示物・掃除など学習環境が整っていますか。 1年 46.5 32.3 34.8 46.8 2.3 0 0 0 20 21
2年 32.7 38.6 42.1 52 52.6 38.6 1.9 0 0 0 0 0 13.7 8.8 19.3
3年 57.6 51 31.8 33.3 35.3 45.5 6 0 0 0 0 0 3 13.7 22.7
3 体育大会でお子様は成長したと思いますか。 1年 60 46.7 27.9 41.7 7 6.7 0 0 2.3 5
2年 55.8 44.8 49.1 34.6 46.6 45.6 5.8 5.2 5.3 0 0 0 3.8 3.4 0
3年 75.8 63.5 39.4 21.2 32.7 50 0 3.8 0 0 0 0 3 0 10.6
4 文化発表会でお子様は成長したと思いますか。 1年 44.2 40.3 37.2 50 2.3 8.1 0 0 14 1.6
2年 46.2 39 31.6 30.8 47.5 45.6 7.7 6.8 8.8 0 0 0 15.4 6.8 14
3年 60.6 54.5 25.8 36.4 36.4 51.5 0 3.6 0 0 0 0 3 5.8 22.7
5 校外行事でお子様は成長したと思いますか。 1年 23.3 47.6 34.9 44.4 4.7 6.3 4.7 0 30.2 1.6
2年 42.3 45.6 38.6 40.4 45.6 49.1 3.8 5.3 3.5 0 0 0 13.5 3.5 8.8
3年 72.7 48.2 48.5 27.3 44.6 40.9 0 1.8 1.5 0 0 0 0 5.4 9.1
6 進路に関する適切な情報が発信されていますか。 1年 7 10.2 30.2 32.2 32.6 28.8 7 6.8 20.9 22
2年 13.5 18.6 12.3 42.3 61 31.6 23.1 13.6 26.3 5.8 3.4 5.3 15.4 3.4 24.6
3年 36.4 50 31.8 60.6 44.6 53.1 0 3.6 9.1 3 1.8 3 0 0 3
7 お子様に関する相談(進路など)はしやすいですか。 1年 37.2 21 48.8 56.5 7 16.1 0 1.6 4.7 4.8
2年 23.1 21.1 21.1 55.8 61.4 56.1 9.6 8.8 15.8 3.8 1.8 0 7.7 7 7
3年 48.5 54.5 40.9 45.5 38.2 45.5 3 3.6 4.5 0 1.8 1.5 3 1.8 7.6
8 お子様が学校に行くのは楽しそうですか。 1年 46.5 44.4 32.6 42.9 7 11.1 7 0 4.7 1.6
2年 48.1 37.3 45.6 40.4 52.5 43.9 9.6 8.5 8.8 1.9 1.7 1.8 0 0 0
3年 57.6 55.6 50 36.4 38.9 40.9 3 5.6 6.1 3 0 1.5 0 0 1.5
9 お子様の友人関係は良好に見えますか。 1年 46.5 36.5 37.2 55.6 7 6.3 4.7 0 2.3 1.6
2年 40.4 33.9 45.6 46.2 64.4 54.4 7.7 0 0 0 0 0 5.8 1.7 0
3年 63.7 50 45.5 30.3 48.2 47 0 1.8 3 6 0 1.5 0 0 3
10 お子様は携帯・SNS等の怖さを理解しているようですか。 1年 30.2 15.4 39.5 64.6 23.3 15.4 2.3 1.5 2.3 3.1
2年 19.2 27.1 29.8 63.5 54.2 49.1 11.5 16.9 17.5 0 0 1.8 5.8 1.7 1.8
3年 42.4 17.9 24.2 36.4 64.3 53 18.2 10.7 16.7 3 3.6 1.5 0 3.6 4.5
11 お子様は授業・部活動などを通じて成長したと思いますか。 1年 58.1 41.3 34.9 54 4.7 3.2 0 1.6 0 0
2年 48.1 35.6 40.4 36.5 55.9 56.1 9.6 6.8 1.8 0 0 0 5..8 1.7 1.8
3年 75.8 59.3 48.5 24.2 35.2 40.9 0 5.6 6.1 0 0 0 0 0 4.5
12 悩み事などをお子様からよく相談されますか。 1年 25.6 20 46.5 60 20 13.8 9.3 4.6 2.3 1.5
2年 25 13.6 14 50 54.2 59.6 11.5 28.8 21.1 9.6 1.7 1.8 3.8 1.7 1.8
3年 24.2 19.6 15.2 39.4 48.2 44 21.2 17.9 25.8 12.1 8.9 9.1 3 5.4 6.1
13 先生はお子様の相談によくのってくれていると思いますか。 1年 39.5 19 34.9 55.6 4.7 7.9 2.3 0 16.3 17.5
2年 17.3 21.1 19.3 50 54.4 52.6 11.5 8.8 12.3 1.9 1.8 0 19.2 14 15.8
3年 30.3 33.3 30.3 45.5 51.9 57.6 3 3.7 1.5 0 0 1.5 21.2 11.1 9.1
14 学校・学年・学級通信をよく見ていますか。 1年 37.2 39.1 44.2 42.2 9.3 18.8 2.3 0 4.7 0
2年 36.5 32.2 29.8 51.9 42.4 61.4 9.6 15.3 5.3 1.9 6.8 3.5 0 3.4 0
3年 51.5 27.3 24.2 39.4 56.4 48.5 6 7.3 21.2 3 5.5 4.5 0 3.6 1.5
15 通信の内容は学校の様子をよく伝えていると思いますか。 1年 51.2 42.9 37.2 50.8 4.7 3.2 0 0 4.7 3.2
2年 42.3 25.4 40.4 46.2 55.9 50.9 5.8 6.8 5.3 0 1.7 0 5.8 10.2 3.5
3年 45.5 41.8 44 45.5 45.5 44 0 3.6 1.5 0 0 1.5 6 9.1 9.1
すぐメールの登録・更新について